付加価値微粉の開発:半導体向け切断用研磨材
半導体向け切断用途の研磨材において、付加価値を生む様な製品を開発しています。
今回は#2500での6inch単結晶シリコンの切断事例をご紹介します。
試験条件
(1) | (2) | (3) | |||
インゴット | 直径 | mm | 150 | 150 | 150 |
長さ | mm | 150 | 150 | 150 | |
詳細長さ | mm | 150 | 150 | 150 | |
ワイヤー | 最高速度 | m/sec | 12 | 12 | 12 |
m/min | 720 | 720 | 720 | ||
加速度時間 | sec | 7 | 7 | 7 | |
前進量 | m | 456.6 | 456.6 | 467.1 | |
後退量 | m | 403 | 403 | 392 | |
張力 | N | 25 | 24 | 25 | |
テーブル | 設定速度 | µm/min | 371 | 371 | 520 |
切込量 | mm | 156 | 156 | 156 | |
暖機運転時間 | min | 30 | 30 | 30 | |
切断時間 | h | 7 | 7 | 5 | |
delay時間 | min | 1 | 1 | 1 | |
自動時間 | h、min | 7h42min | 7h42min | 5h42min | |
スラリー流量 | 流量 | kg/min | 80 | 80 | 80 |
ワイヤー | メーカー | JFS | JFS | JFS | |
直径 | mm | 0.14 | 0.13 | 0.14 | |
砥粒 | メーカー | 信濃電気製錬 | 信濃電気製錬 | 信濃電気製錬 | |
型式 | #2500 | #2500 | #1500 | ||
クーラント | メーカー | 理化商会(株) | 理化商会(株) | 理化商会(株) | |
型式 | TW-2 | TW-2 | TW-2 | ||
スラリー比率 | 砥粒 | kg | 60 | 60 | 60 |
オイル | L | 60 | 60 | 60 |
比較対象のために#1500での切断事例を添付
理論値
条件 | ピッチ (µm) | ワイヤー径 (µm) | 研磨材 d50%(µm) | 理論値 wafer厚 |
(1) | 950 | 140 | 5.5 | 791.85 |
(2) | 950 | 130 | 5.5 | 801.85 |
(3) | 950 | 140 | 8 | 783.6 |
※wafer厚みの理論値は、理論値=ピッチ−ワイヤー径−(d50%×3.3)で算出しています。
wafer品質
wafer(µm) | 備考(砥粒-切断時間-ワイヤー径) | |||
CEN.THK | TTV | WARP | ||
(1) | 790.4 | 4.64 | 2.78 | 2500-7h-140µm |
(2) | 801.4 | 4.63 | 4.27 | 2500-7h-130µm |
(3) | 782.8 | 7.05 | 5.16 | 2500-5h-140µm |
■ 細粒化の効果


■ 細粒化と細線化の効果


まとめ
粒径およびワイヤー径の変更によって、kerflossの削減が図れます。
ワイヤソーの切断条件とクーラントの特性によるバランスがあるため、どんな組み合わせでも上記のような結果になるというわけではありませんが、kerfloss削減のための細粒化と細線化の参考資料としてご使用ください。